אתר זה משתמש בעוגיות דפדפן Cookies כדי לספק לך את חווית השימוש הטובה ביותר באתרנו.
מערכת מבוססת מתמרי לחץ (Pressure transducers) | ||||
|---|---|---|---|---|
דיוק המערכת | נמוכה (10-20%) | גבוהה (0.5-1%) | גבוהה (1-2%) | בינונית (2.5-5%) |
התאמה לסוגי משאיות | רק למשאיות עם מתלי כריות אוויר | לכל סוגי המשאיות | לסמי-טריילר (גורר ועגלה) | לכל סוגי המשאיות |
נוחיות התקנה על משאית | קלה | מסובכת – רק ע"י בונה מרכבים מוסמך, תוך שינויים מבניים נדרשים | בינונית | קלה |
צורת ההתקנה | התחברות למערכת הלחץ של כריות האוויר של המשאית | התקנת המתמרים בין המרכב (שאסי) לתא המטען | התקנת מתמרים מתחת לגלגל החמישי (צלחת) בגורר והתחברות למערכת הלחץ של כריות האוויר בנגרר | התקנת הסנסורים על הקפיצים ו/או התחברות למערכת הלחץ של כריות האוויר |
משקל עצמי של המערכת | נמוך (כ- 20 ק"ג) | בסביבות 70-150 ק"ג | בינוני (עשרות ק"ג) | נמוך (עד- 15 ק"ג) |
מחיר המערכת | בהתאם לתמחור יבואן המשאית | יקר | בינוני | נמוך |
תכונות מיוחדות | לעיתים מסופק כאופציה ע"י יצרן המשאית. אינו מתאים למשאית בעלת קפיצים | קיימת מערכת המאושרת לשקילה מסחרית רק למשאיות אחודות | לסמי טריילר בלבד | מערכת ייחודית המוגנת בפטנט בינלאומי |
אתר זה משתמש בעוגיות דפדפן Cookies כדי לספק לך את חווית השימוש הטובה ביותר באתרנו.
Automated page speed optimizations for fast site performance